Сплит-система Pioneer KFRI20LW / KORI20LW
Настенные сплит-системы Pioneer Artis Inverter. Охлаждение • Обогрев • Осушение • Cold Plasma • I-Feel • Режим ТУРБО • Режим вентиляции • Светодиодный дисплей • Интеллектуальная разморозка • Таймер однократного ВКЛ/ВЫКЛ • Автоматический перезапуск • Мультискоростной вентилятор • Режим турбо • Режим комфортного сна • Автопереключение рабочих режимов • Моющаяся панель • Гарантия 3 года.
Модель | Внутренний блок | KFRI20LW | |
Наружный блок | KORI20LW | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2350 |
Нагрев | кВт | 2500 | |
EER/COP | 3,45/3,85 | ||
Электропитание | ф/В/Гц | 1/220/50 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,681 |
Нагрев | кВт | 0,649 | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,3 |
Нагрев | А | 3,5 | |
Внутренний блок | |||
Объём рециркуляции воздуха | м3/ч | 520 | |
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 25/40 | |
Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 744х256х185 |
Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 788х314х249 |
Масса нетто/брутто | Кг | 7,7/9,2 | |
Наружный блок | |||
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 51 | |
Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 710х450х293 |
Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 761х327х500 |
Масса нетто/брутто | Кг | 20,8/22,8 | |
Марка компрессора | GREE | ||
Соединительные трубы | Жидкостная линия | Дюйм (мм) | 1/4" (6,35) |
Газовая линия | Дюйм (мм) | 3/8" (9,52) | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Максимальная длина трубопровода | м | 15 | |
Марка хладагента | R32 | ||
Заводская заправка хладагента | кг | 0,45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~43 |
Нагрев | °С | -15~24 |
- Наружный блок
- Внутренний блок
- Инструкция по монтажу
- Инструкция по эксплуатации
- Доп.монтажные материалы
- Пульт управления
- Батарейки «ААА» 2 шт.
Вы можете купить сплит-систему Pioneer KFRI20LW / KORI20LW Artis Inverter комплект в нашем интернет-магазине по доступной цене. Новые кондиционеры Pioneer KFRI20LW / KORI20LW Artis Inverter: фото, характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция и аксессуары.