Сплит-система Hisense AS-07HR4SYDDC5
Тишина 31 Дб
Потребляемая мощность 0.655 кВт
Охлаждение 2.10 кВт
Обогрев 2.20 кВт
Серия NEO Classic A оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес-класса. Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.
В работе кондиционеров серии NEO Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии NEO Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-07HR4RYDDC00 |
Модель внутреннего блока | AS-07HR4RYDDC00G |
Модель наружного блока | AS-07HR4RYDDC00W |
Инверторная технология | нет |
Серия | NEO Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 23 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.4 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/450/500/530 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.3 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Монтажные ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.20 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.7 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.00 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.665 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 470 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x270x214 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Пусковой ток, А | 16.6 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Энергоэффективность ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация ∧
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | 39W1F3G |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, Анти-формальдегидный фильтр |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный (LTC) | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные ∧
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 |
Эксплуатационные ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |