Сплит-система FUNAI RACI-SM25HP.D03
41 290 ₽
Сегодня 12 чел. интересовались товаром
В наличии
Производитель: Funai
Артикул: RACI-SM25HP.D03
Хладагент: R32
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока: 43
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: 43
Гарантийный срок: 2 года
Уровень шума внутр. блока: 19
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока: 43
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: 43
Гарантийный срок: 2 года
Уровень шума внутр. блока: 19
Основные | |
Бренд | FUNAI |
Серия | SAMURAI DC-Inverter |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 24 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 1 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 2 года |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 0.9 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 0.81 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.8 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Управление | |
Вид управления | Инверторное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A+ |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
Макс. потребляемая мощность | 0.9 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
Высота внешнего блока | 0.483 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внутр. блока | 0.255 м |
Ширина внутр. блока | 0.79 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34 кг |
Высота упаковки товара | 53 см |
Ширина упаковки товара | 31.5 см |
Глубина упаковки товара | 78 см |