Сплит-система ELECTROLUX EACS/I-09HAT/N3 Atrium Inverter комплект
25 900 ₽
Сегодня 19 чел. интересовались товаром
В наличии
Производитель: Electrolux
Артикул: EACS/I-09HAT/N3
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) Да
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) Да
Подсветка дисплея Да
Цифровой дисплей Да
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) Да
Подсветка дисплея Да
Цифровой дисплей Да
Бренд | ELECTROLUX |
Гарантийный срок | 3 года |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Серия | ATRIUM |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.18 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.63 кВт |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим осушения | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим автоочистки | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.194 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Ширина внешнего блока | 0.78 м |
Глубина внутр. блока | 0.285 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Глубина внешнего блока | 0.495 м |
Высота внешнего блока | 0.27 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Управление | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Точность установки температуры | 0,1 °С |
Вид управления | Инверторное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |