Сплит-система BALLU BSO-08HN1_22Y
24 000 ₽
Сегодня 14 чел. интересовались товаром
Уже закончились
Производитель: Ballu
Артикул: BSO-08HN1_22Y
Эффективен для помещ. площадью до 24 м2
Мощность кондиционера (охлаждение) 8 000 BTU
Потребляемая мощность в режиме нагрева 0.81 Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения 0.73 Вт
Мощность кондиционера (охлаждение) 8 000 BTU
Потребляемая мощность в режиме нагрева 0.81 Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения 0.73 Вт
| Основные | |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м2 |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
| Макс. производительность обогрева | 2,4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Функции | |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 8 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.81 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.73 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.913 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27.6 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Глубина внутр. блока | 0.187 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.722 м |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R410a |







