Кондиционер сплит-система General Fujitsu ASHG12KPCA / AOHG12KPCA
Мощность обогрева, Вт 3800
Максимальный уровень шума, дБ 22
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 1000
Потребляемая мощность при обогреве, Вт 1140
Класс энергопотребления A++
Настенный кондиционер General (Дженерал) ASHG KPCA – экономичное и практически беззвучное решение проблемы поддержания комфортного температурного режима. Система защиты от предельных температур сохранит работоспособность оборудования в случае, если погода на улице станет непригодной для использования агрегата, временно прекратив его работу.
Особенности и преимущества GENERAL ASHG12KPCA:
* Режим экономичного энергопотребления
* Режим повышенной производительности
* Защита от предельных температур
* Низкотемпературный комплект (опционально)
* Беспроводной WiFi адаптер (опционально)
* Программируемый 24-часовой таймер
* Таймер комфортного сна
* Индикатор загрязнения фильтра
* Моющаяся панель
* Низкий уровень шума
* Эффектный и эргономичный дизайн
* Зимний комплект
| Характеристики: | |
| Производитель | General |
| Серия | Eco Range -43C |
| Кондиционеры | |
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Охлаждающая способность, 1000 BTU | 12 |
| Обслуживаемая площадь, кв. м. | 35 |
| Режимы | охлаждение / обогрев |
| Инвертор | есть |
| Мощность охлаждения, Вт | 3400 |
| Мощность обогрева, Вт | 3800 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 22 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1000 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1140 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Мин. температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева, °С | -43 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный воздушный поток, куб. м/мин | 10.5 |
| Режим осушения, л/ч | есть |
| Зимний комплект | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ширина внутреннего блока, см | 27 |
| Высота внутреннего блока, см | 78.4 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22.4 |
| Ширина наружного блока, см | 29 |
| Высота наружного блока, см | 66.3 |
| Глубина наружного блока, см | 54.1 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |





