Кассетная сплит-система Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8
Ночной режим
Автоматическое качание жалюзи
Горячий старт
Возможность подмеса свежего воздуха
В инверторных сплит-системах Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8 серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter.
Сплит-система Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8 работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8 серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Панель кассетных блоков Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8 8-ми поточная, что обеспечивает распределние воздуха на 360°.
В блоках Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8 реализованы такие функции как:
- I-feel
- Ночной режим
- Автоматическое качание жалюзи
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
| Характеристики Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8: | |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Unitary Pro 4 DC |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 5,6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.3 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
| Производительность по воздуху | 720 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,4/3,9 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1440 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1560 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.56 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 30.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Ширина внешнего блока | 0.745 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 16.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Ширина внутр. блока | 0.57 м |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
| Длина декоративной панели | 0.65 м |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 58.5 кг |
| Высота упаковки товара | 40 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Комплектация:
• Кондиционер воздуха сплит-система
(наружный и внутренний блок)
• Крепления для монтажа на стену
(только для внутреннего блока)
• Пульт ДУ
• Инструкция (руководство пользователя)
• Гарантийный талон (в инструкции)
Вы можете купить сплит-систему кассетную Electrolux EACC-18H/UP4-DC/N8 в нашем интернет-магазине по доступной цене. Новые кондиционеры Electrolux EACC-18H/UP4-DC/N8: фото, характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция и аксессуары.








