BLAM RS104 Сабвуфер 10" (25 см)
21 990 ₽
Сегодня 19 чел. интересовались товаром
В наличии
Производитель: Blam
Артикул: BLAM RS10.4
Тип сабвуфера: пассивный бескорпусной
Мощность Max (Пиковая), (Вт): 300
Мощность RMS (Номинальная), (Вт): 150
Импеданс (Impendance), (Ом): 4
Мощность Max (Пиковая), (Вт): 300
Мощность RMS (Номинальная), (Вт): 150
Импеданс (Impendance), (Ом): 4
| Типоразмер (Диаметр), (дюймы/см): | 10" / 25 см |
| Тип сабвуфера: | пассивный бескорпусной |
| Мощность Max (Пиковая), (Вт): | 300 |
| Мощность RMS (Номинальная), (Вт): | 150 |
| Импеданс (Impendance), (Ом): | 4 |
| Диапазон воспроизводимых частот (Freq. Response), (Гц): | 35 - 500 |
| Материал магнита НЧ-динамика: | Ферритовый высокой плотности |
| Диаметр катушки НЧ-динамика, (мм/дюйм): | 50 мм |
| Материал мембраны диффузора НЧ-динамика: | Полипропилен |
| Материал подвеса динамика (Surround): | Бутилкаучук |
| Материал корзины НЧ-динамика: | Стальная |
| SPL (Чувствительность / Sensitivity / Efficiency) (SPL 2.83 Vrms) / (SPL 1W/1m) , (дБ): | 86.2 |
| Xmax - (Линейный ход), (мм): | 6 |
| FS (резонансная частота), (Гц): | 40.29 |
| Vas (эквивалентный объем), (л): | 20.81 |
| Qts (общая добротность): | 0.96 |
| Qes (Электрическая добротность): | 1.13 |
| Qms (Механическая добротность): | 6.54 |
| Mms (Масса подвижной системы), (грамм): | 126.38 |
| Установочная глубина (мм): | 66 |
| Установочный диаметр (мм): | 229 |
| Производитель: | BLAM |
| Серия: | RELAX |
Экстремально плоский сабвуферный динамик BLAM RS10.4 диаметром 250 мм (10")
- Диаметр диффузора: 250 mm (10‘’)
- Установочная глубина: 66 мм (2,6")
- Мощность: MAX/RMS 300/150 W
- Частотный диапазон: 35 Hz - 500 Hz
- Чувствительность: 86,2 dB
- Сопротивление: 4 Ohms
Этот BLAM RS10.4 с уникальной установочной глубиной, специально разработаны для применения в системах направленных на качественное, аудиофильское звучание (SQ) и рекомендованы для установки в экстремально плоских закрытых корпусах.
BLAM желает Вам приятного прослушивания!
| Внутренний объём | F -3dB | Акустическое усиление |
| 10L | 49 Hz | 5,0 dB / 75 Hz |
| 20L | 41 Hz | 3,4 dB / 65 Hz |
| 30L | 38 Hz | 2,7 dB / 61 Hz |





