Сплит-система Alfacool APS-07CH/IDU/APS-07CH/ODU
● Надежные компрессоры GMCC
● Функция Autorestart
● Индикация режима работы
СЕРИЯ APUS Завод Midea, Класс A, Таймер, режим турбо, Самодиагностика, LED дисплей, покрытие теплообменника Gold Fin, компрессор Toshiba GMCC
● Высокий класс энергоэффективности A
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Надежные компрессоры GMCC
● Функция Autorestart
● Индикация режима работы
● Таймер
● Ночной режим SLEEP
● Эргономичный пульт с подсветкой
● Покрытие теплообменника Golden Fin
● Накладка на вентили наружного блока
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Характеристики
Бренд | ALFACOOL |
Модель | APS-07CH |
Модель внутреннего блока | APS-07CH/IDU |
Модель наружного блока | APS-07CH/ODU |
Инверторная технология | нет |
Серия | APUS |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 22 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.23 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.4 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/36/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 |
Объем конденсации, л/ч | 0.80 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54.0 |
Монтажные
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.05 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.695 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.95 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.665 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 630 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.70 |
Пусковой ток, А | 18.50 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
Энергоэффективность
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.4 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.6 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26.5 |
Эксплуатационные
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Безопасность
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
- Наружный блок
- Внутренний блок
- Инструкция по монтажу
- Инструкция по эксплуатации
- Доп.монтажные материалы
- Пульт управления
- Батарейки «ААА» 2 шт.
Вы можете купить кондиционер Alfacool APS-07CH/IDU/APS-07CH/ODU комплект в нашем интернет-магазине по доступной цене. Новые кондиционеры Alfacool APS-07CH/IDU/APS-07CH/ODU: фото, характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция и аксессуары.